权益 | 基础版 | 专业版 | |
地图存储及服务 | |||
可创建地图项目数 | 1个 | 无限 | |
存储空间 | 5MB | 1GB | |
支持第三方地图服务 | — | 支持 | |
基础地图服务 | 免费 | 免费 | |
地理编码服务 | 10,000次/月 | 100,000次/月 | |
服务区分析服务 | — | 10,000次/月 | |
基础功能 | |||
地图可视化 | 支持 | 支持 | |
地图标绘 | — | 支持 | |
数据编辑 | — | 支持 | |
任务管理(含开店易小程序) | 支持 | 支持 | |
导出图片 | — | 支持 | |
地图分享 | 支持 | 支持 | |
分析工具 | |||
热度分析工具 | 支持 | 支持 | |
格网统计工具 | 支持 | 支持 | |
区划聚合工具 | 支持 | 支持 | |
九宫格渲染工具 | — | 支持 | |
Top分析工具 | — | 支持 | |
业务图表工具 | — | 支持 | |
关系网络工具 | — | 支持 | |
技术服务支持 | |||
客户支持 | 社区技术支持 | 社区技术支持 |
版本说明
@2022 北京捷泰天域信息技术有限公司版权所有 | 京公网安备11010502041639号 | 京ICP证120282号 甲测资字11110049
审图号GS(2019)758号